| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| FEGY | 50 000 | Ifjúsági tagozat 1 hetes bűnmegelőzési szaktáborban való részvétel költségeinek biztosítása | |
| Horváth Csinszka | 100 000 | 2010. évben Tokióban megrendezésre kerülő Világbajnokságon való részvétel költségeinek biztosítása | |
| Gyáli Lovassport Egyesület | 800 000 | VI. gyáli Fogathajtó Fesztivál rendezési költséginek biztosítása | |
| Adamecz József | 60 000 | 2010. augusztus hónapjában megrendezésre kerülő strandbírkózó VB-n való részvétel költségeinek biztosítása |
Képviselő-testület által megítélt támogatás
| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| Dabas Város Önk. | 193/2010 | 1 000 000 | megállapodás nem került megkötése |
| Gyál Közbiztonságért Közalap. | 314/2010 | 1 000 000 | Gyáli Rendőrőrs, ill. FEGY támogatása |
Ifjúsági és Sport Bizottság
| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| Gyáli BKSE | 9/2010 | 500 000 | 2010. évi tavaszi fordulón való részvétel költségeinek biztosítása |
| Gyáli BKSE | 14/2010 | 1 600 000 | 2010. évi működési költségek biztosítása ( hazai sport események szervezése, játékengedélyek kiváltása, csapatok nevezési díjai, utazási költések... ) |
| Alpline Sportegyesület | 14/2010 | 100 000 | versenyzők felkészítése, versenyfelszerelés vásárlása, versenyzéssel kapcsolatos költségek biztosítása |
| Gyáli BKSE-Mazsorett Szakoszt. | 14/2010 | 200 000 | junior és senior csapatok új latin ruháinak beszerzése, EB útiköltség és nevezési díj, edzőtábor oktatási és útiköltségeinek biztosítása |
| Kemény Dávid | 14/2010 | 60 000 | sportfelszerelés, védőfelszerelés vásárlása, edzőtáborban való részvétel költségeinek biztosítása |
| Gyáli Birkózókért Egyesület | 14/2010 | 200 000 | megállapodás nem került megkötése |
| Jónás Dorottya | 14/2010 | 60 000 | utazási költségek, szállás, nevezési díj, kísérő személy költségeinek finansz., egyesületi havidíj, sportszerek költségeinek biztosítása |
| Gyál és Térsége Birkózó SE | 14/2010 | 300 000 | anyagköltségek, szerelések vásárlásának, versenyeztetési költségek működéséhez szükséges költségek biztosítása |
| Gyáli BKSE-Röplabda szakosztály | 14/2010 | 100 000 | 2010. évi működési költségek biztosítása ( IV.Gyál Kupa strandröplabda torna szervezése és lebonyolítása, nevezési díjak, sportszerek vásárlása, pálya karbantartása.... ) |
| Bácsi Péter | 14/2010 | 250 000 | a moszkvai birkózó világbajnokságra való felkészüléshez szükséges feltételek biztosítása |
| Civilek a környezetünkért Egyesület | 14/2010 | 50 000 | "csütörtök" a gyáli gyerekekért, "filmkedd" a gyáli kamaszoknak programok költségeire, nyári és őszi focikupára, tatami szőnyeg bérlése fél éves időtartamra, sporteszk. Besz. |
| Adamecz József | 14/2010 | 100 000 | a Birkózó Szöv. által összeállított 2010. évi versenynaptárban meghirdetett versenyeken való részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, sport eszközök beszerzése |
| Sandbon Se. | 14/2010 | 200 000 | 2010. évi táboroztatási költségek, eszközvásárlási költségek, bérleti díjak költségeinek, gyáli verseny rendezési költségeinek biztosítása |
| Kainz György Zoltán | 14/2010 | 50 000 | 16 éves fia Kainz György crossmotoros versenytevékenységének támog., felszerelések javítási költségeinek biztosítás |
| Prémium Gyáli Asztalitenisz SE. | 14/2010 | 150 000 | helyi és kistérségi szinten versenyek szervezésének, edzések költségeinek, Pest megyei bajnokságon való részvétel, sporteszközök beszerzésének biztosítása |
| Bogdány Ákos | 14/2010 | 50 000 | kerékpár, ruházat, kerékpár felszerelés, valamint versenyekkel kapcsolatos költségek biztosítása |
| Apex Optimista Se. | 14/2010 | 80 000 | szövetségi egyesületi tagdíjra, versenyek nevezési díjaira, bankszámla vezetés költségei, ...... (működési költségek) biztosítása |
| Duplo FC. | 14/2010 | 150 000 | működési költségek, sportversenyeken való részvétel költségeinek biztosítása |
| Gyáli Lovassport Egyesület | 14/2010 | 200 000 | szervezési költségek biztosítása |
| A-56 Postagalambsport Egyesület | 14/2010 | 100 000 | postagalambok versenyeztetésének, röptetési költségeik biztosítása |
| Lurkó Gyerekfoci Egyesület | 14/2010 | 300 000 | 2010. évi működési költségek, valamint eszközök beszerzési költségeinek biztosítása |
| Fodor Tamás | 14/2010 | 100 000 | versenyeken való részvétel, edzőtáborban való részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, sporteszközök beszerzési költségeinek biztosítása |
| Fodor Péter | 14/2010 | 100 000 | versenyeken való részvétel, edzőtáborban való részvétel, nemzetközi versenyeken való részvétel, sporteszközök beszerzési költségeinek biztosítása |
Oktatási és Kulturális Bizottság
| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| Egymásért Mozgássérültek Gyáli E. | 39/2010 | 150 000 | működési költségek biztosítása ( gyógyszer, gyógyfürdő, gyógyászati segédeszközök beszerzése ) |
| Cukorbetegek Egyesülete | 39/2010 | 300 000 | Diabetesz Világnap szervezése, gyógycipők vásárlása, vérnyomás és vércukor mérők besz., .... egyéb működési célú kiadások biztosítása |
| Nyugdíjas Alapítványért Nyugd.Klub | 39/2010 | 250 000 | működési költségek biztosítása ( aggteleki cseppkőbarlang, tiszakécskekei gyógyfürdő, mezőkövesdi palócmúzeum látogatása...) |
| Nyugdíjasok Helyi Képv.Khe. | 39/2010 | 300 000 | működési költségek, valamint kiemelt rendezvényeik, közhasznú feladatok megvalósítási költségeinek biztosítása |
| Városi Gyermekgondozónők a Bölcs | 39/2010 | 150 000 | bölcsödei rendezvények tárgyi eszköz beszerzési költségeinek biztosítása |
| Őszidő Nyugdíjas Klub | 39/2010 | 150 000 | éves programjaik megvalósítási költségeinek biztosítása ( 21 fős énekkar részére egységes fellépőruha kiegészítése cipővel,......... ) |
| Gyáli Mozgáskorl.Önálló Egyesülete | 39/2010 | 200 000 | éves működési költségeik biztosítása ( egészségügyi kiadások, gyógyfürdőkbe való utazások, városi ünnepség... ) |
| Gyáli Kertbarát Kör | 39/2010 | 150 000 | éves programjaik megvalósítási költségeinek biztosítása ( közterületeken való virágültetés, szerszámok vásárlása, tanulmányi kirándulások... ) |
| Solymári Béla Nyugdíjas Ped. Klub | 39/2010 | 100 000 | szabadidős és kulturális programok megvalósítási költségeinek biztosítása |
| Azt a Ragyogóját Dalkör Egyesülete | 39/2010 | 150 000 | szabadidős és kulturális programok megvalósítási költségeinek biztosítása |
| Gyál Városi Népdalkör | 39/2010 | 200 000 | fellépő ruhák vásárlása, valamint dologi kiadásaik költségeinek biztosítása |
| Fegy | 39/2010 | 200 000 | FEGY fennállásának 20. évfordulója alkalmából társadalmi rendezvény költségeinek biztosítása |
| Gyáli Képzőművészek Egyesülete | 39/2010 | 200 000 | tárgyi eszközök beszerzése és egyéb felszerelések, valamint a nyári tábor költségeinek biztosítása |
| Pörög a Gyáli Szoknya Egyesület | 39/2010 | 200 000 | éves működési költségeik biztosítása |
| Civilek a környezetünkért Egyesület | 39/2010 | 100 000 | őszi családi nap rendezvény, multifürkész kirándulás, Cool-Túra kirándulás költségeinek, kézműves kellékek besz. Költségeinek bizt. |
| Gyáli Nagycsaládosok Egyesület | 39/2010 | 200 000 | éves programjaik megvalósítási költségeinek biztosítása |
Környezetvédelmi és Közbiztonságért Alapítvány
| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| Bartók B. Általános Iskola | 23/2010 | 240 000 | környezettudatosság miatti támogatás |
| Gyál Városüz.Kft/Tulipán Óvoda | 24/2010 | 60 000 | Tulipán Óvoda kertjének füvesítése, cserjékkel, fákkal t. beültetése |
| Gyál Városüz.Kft./Föld Napja | 25/2010 | 240 000 | intézmények részére fák, bokrok beszerzése és telepítése |
| FEGY | 44/2010 | 300 000 | oktatás, valamint egyenruha vásárlásának biztosítása |
| Fogathajtó Egyesület | 44/2010 | 100 000 | megállapodás nem került megkötése |
| Peremvárosi Horgászok Egyesület | 44/2010 | 300 000 | áramellátás biztosítása |
| Gyál Városfejlesztési és V.üz. N. Kft | 44/2010 | 760 000 | Tátika Óvoda sövénytelepítése, Új temetőbe kandelláber besz., Bem József utcában a kiszáradt fák pótlása, Kálvin tér fásítása |
Költségvetésben szereplő támogatás
| Megnevezés | Határozat sz. | Megítélt támogatás | |
| FEGY | 4/2010 | 1 000 000 | gépjármű vásárlásának és fenntartási költségeinek biztosítása |
| Dabas és Környéke Üdülőtábor Al. | 4/2010 | 4 632 300 | működési célra átadott pénzeszköz |
| DMTISZK | 4/2010 | 2 205 748 | működési célú támogatás |
|
|